| 石拐区2025年11月最低生活保障发放汇总 | ||||
| 单位名称:石拐区民政和退役军人事务局 | ||||
| 所属地区 | 户数 | 人数 | 总金额 | |
| 石拐办事处 | 81 | 116 | 80456 | |
| 大发办事处 | 141 | 201 | 167942 | |
| 大磁办事处 | 115 | 188 | 149918 | |
| 白狐沟办事处 | 154 | 211 | 112904 | |
| 大德恒办事处 | 112 | 171 | 109724 | |
| 五当召镇 | 516 | 815 | 486702 | |
| 吉忽伦图苏木 | 418 | 593 | 345894 | |
相关附件
| 石拐区2025年11月最低生活保障发放汇总 | ||||
| 单位名称:石拐区民政和退役军人事务局 | ||||
| 所属地区 | 户数 | 人数 | 总金额 | |
| 石拐办事处 | 81 | 116 | 80456 | |
| 大发办事处 | 141 | 201 | 167942 | |
| 大磁办事处 | 115 | 188 | 149918 | |
| 白狐沟办事处 | 154 | 211 | 112904 | |
| 大德恒办事处 | 112 | 171 | 109724 | |
| 五当召镇 | 516 | 815 | 486702 | |
| 吉忽伦图苏木 | 418 | 593 | 345894 | |
打印
关闭