| 石拐区2025年10月最低生活保障发放汇总 | ||||
| 单位名称:石拐区民政和退役军人事务局 | ||||
| 所属地区 | 户数 | 人数 | 总金额 | |
| 石拐办事处 | 80 | 115 | 79822 | |
| 大发办事处 | 141 | 201 | 167912 | |
| 大磁办事处 | 112 | 184 | 147136 | |
| 白狐沟办事处 | 157 | 215 | 113304 | |
| 大德恒办事处 | 117 | 183 | 114329 | |
| 五当召镇 | 514 | 812 | 483313 | |
| 吉忽伦图苏木 | 420 | 596 | 345164 | |
相关附件
| 石拐区2025年10月最低生活保障发放汇总 | ||||
| 单位名称:石拐区民政和退役军人事务局 | ||||
| 所属地区 | 户数 | 人数 | 总金额 | |
| 石拐办事处 | 80 | 115 | 79822 | |
| 大发办事处 | 141 | 201 | 167912 | |
| 大磁办事处 | 112 | 184 | 147136 | |
| 白狐沟办事处 | 157 | 215 | 113304 | |
| 大德恒办事处 | 117 | 183 | 114329 | |
| 五当召镇 | 514 | 812 | 483313 | |
| 吉忽伦图苏木 | 420 | 596 | 345164 | |
打印
关闭