石拐区环保局关于包头市乾越商砼有限公司年产商品
混凝土60万m3建设项目等10个项目环境影响评价文件
受理情况的公示
【发布时间:2018年06月29日】
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,2018年6月29日我局受理了包头市乾越商砼有限公司年产商品混凝土60万m3项目等10个项目环境影响评价文件。现将受理情况予以公示,公示期开始时间为2018年6月29日公示时间为(5个工作日)。
联系电话:0472-8720371
传 真:0472-8728142
通讯地址:石拐喜桂图新区 人环楼501号
序号 | 建设项目名称 | 建设地点 | 受理时间 | 环评机构 |
1 | 包头市乾越商砼有限公司年产商品混凝土60万m3建设项目 | 包头市石拐区水泥建材集中加工园 | 2018.6.29 | 包钢环保研究所 |
2 | 内蒙古盛浩路桥建设有限公司沥青混凝土拌合站建设项目 | 包头市石拐区水泥建材集中加工园 | 2018.6.29 | 包钢环保研究所 |
3 | 包头市泓星达混凝土有限公司年产15万立方米预拌混凝土搅拌站项目 | 包头市石拐区水泥建材集中加工园 | 2018.6.29 | 包头市大森环境产业有限责任公司 |
4 | 包头市龙宇恒工贸有限公司年产15万立方米预拌混凝土搅拌站项目 | 包头市石拐区水泥建材集中加工园 | 2018.6.29 | 包头市大森环境产业有限责任公司 |
5 | 内蒙古和邦医药物流有限责任公司中药饮片项目 | 包头市城市共同配送物流园区 | 2018.6.29 | 包头市大森环境产业有限责任公司 |
6 | 内蒙古高建实业有限公司沥青混凝土拌合站建设项目 | 包头市石拐区水泥建材集中加工园 | 2018.6.29 | 中冶华天工程技术有限公司 |
7 | 包头市亮通公路工程有限公司 | 包头市石拐区水泥建材集中加工园 | 2018.6.29 | 江苏久力环境科技股份有限公司 |
8 | 雅化集团内蒙古柯达化工有限公司危险废物暂存间改造项目 | 石拐区猫兔塔该公司厂区内 | 2018.6.29 | 包钢环保研究所 |
9 | 石拐区国源清能电力 100MW 采煤沉陷区光伏领跑者发电项目
| 石拐区 | 2018.6.29 | 中冶华天工程技术有限公司 |
10 | 包头市光羿太阳能发电有限责任公司石拐区领跑者1号100MWp光伏项目 | 石拐区 | 2018.6.29 | 北京百灵天地环保科技股份有限公司 |
附件:建设项目环境影响评价文件公开版
(报批版)泓星达搅拌站正文.doc
(报批版)龙宇恒搅拌站.doc
(报批版改)中药饮片项目.doc
【包头乾越商砼公司60万立商品混凝土项目报告表【2017-12.29-提交专家签字·黑色印刷版】.doc
包头拌合站6-1报批版.doc
包头市石拐区100MWp光伏发电项目环境影响报告表(报批版).doc
国源清能光伏发电报表(报审版).pdf
柯达化工报告表报批.doc
内蒙古高健实业有限公司沥青混凝土拌合站.pdf